お正月休みも終わり、初めての週末!1日短い週でしたが、無事に社会復帰は出来ましたか?
1月11日の鏡開きの週末に値下がった機種をピックアップしたいと思います。
。
ちなみに先週の価格を確認したい方は、こちらの記事をご覧ください。
【速報】2024年ThinkPad初売り!10万円の福袋を開封レビュー
2024年平常運転後の値下がり品をピックアップ
お正月休み開けの瞬間時こそ、お仕事したくない!って思う瞬間は無いですよね。
本当はパソコンをカタカタいじりながらゴロゴロしたいですよね。
今週は2023年の年末から始まった値下げが一段落して、値上がった機種もいくつか確認されています。
でも、そんな初売りの波を乗り越えさらに値下がった機種が1機種だけあります。
値下がった機種
実は1機種だけです
今週はThinkPad X1 Nano Gen 3の完成品モデルが値下がりを確認しました。
価格
- ThinkPad X1 Nano Gen 3
¥254,760➔¥244,970
Nao Gen3のポイント
- "超軽量デザイン"
- "高性能プロセッサ"
- "長持ちバッテリー"
納得のスペック
インテル Core i7-1360P プロセッサー (Eコア 最大 3.70 GHz Pコア 最大 5.00 GHz)を搭載しています。
Eコア(効率コア)は、省エネルギーを重視した設計で、低消費電力での運用に適しています。通常のタスクやバックグラウンド処理に最適で、バッテリーの持ち時間を延ばすために役立ち、システムの全体的な効率を向上させます。
メモリはメモリー「16 GB LPDDR5X-7500MHz」搭載しています。最新のDDR5を採用しているので、メモリ速度が高速で、スムーズな処理が得意です。
福袋は3連休終了後販売終了する可能性があります
各端末ごとの値引き率・価格の変化は、こちらのページで確認することができます。
各ThinkPadの週末の販売価格を確認
ThinkPadの価格は毎週変動することが一般的ですが、特に今週は以下の期限を過ぎると、さらに価格が変わる可能性が高いことにご注意ください。
購入を検討している方は、この期限をしっかりと確認しておきましょう。
👉表が画面に収まっていない場合は、横スクロールして全ての情報をご覧ください。
185,108 | 機種名 | 購入先 | 最低価格 | 最低 メモリ (GB) | モニター 解像度 (横) | モニター 解像度 (縦) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eシリーズ | ThinkPad E14 Gen 5 | 購入ページ | 89,804 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | hinkPad E14 Gen 5 AMD | 購入ページ | 78,760 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E16 第13世代Intel | 購入ページ | 85,624 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E16 Gen 1 AMD | 購入ページ | ¥79,860 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E14 Gen 4(AMD) | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Eシリーズ | ThinkPad E15 Gen 4(AMD) | 購入ページ | 16 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon | 購入ページ | 251,570 | 32 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T16 Gen 3 | 購入ページ | 159,291 | 8 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 5 | 購入ページ | 178,233 | 16 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T16 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 4 | 購入ページ | 166,100 | 12 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14 Gen 4 | 購入ページ | 149,050 | 8 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 購入ページ | 209,220 | 32 | 1920 | 1200 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | 購入ページ | 16 | 1920 | 1200 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Nano Gen 3 | 購入ページ | 175,890 | 16 | 2160 | 1350 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 購入ページ | 164,032 | 16 | 1920 | 1200 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 5 | 購入ページ | 163,482 | 32 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X12 Detachable | 購入ページ | ||||
Xシリーズ | ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 購入ページ | 210,738 | 16 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 4 | 購入ページ | 149,105 | 8 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13s Gen 1 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 3 | 購入ページ | 149,930 | 8 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Gen 5 | 購入ページ | 156,574 | |||
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 5 (AMD) | 購入ページ | 210,826 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 5 | 購入ページ | 222,222 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L16 Gen 1 | 購入ページ | 223,080 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L16 Gen 1 (AMD) | 購入ページ | 214,962 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 4 | 購入ページ | 8 | 1366 | 768 | |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 4 AMD | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L15 Gen 4 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L15 Gen 4 AMD | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Gen 4 AMD | 購入ページ | 89,980 | 8 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 |
この情報が皆さんのお買い物に役立つことを願っています。
次にすること 最新の価格情報はこちらで確認できます。今すぐチェックして、お得なThinkPadを手に入れましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございます