楽しかった月もあっと言う間に終わってしまった、気がつけば4月に突入し、新生活がいよいよスタートしています。新モデルも登場している今週は、さらに価格を確認してみたいです。
4月の新生活もスタートし、そろそろ必要な物など不足している品に気がついていますか?
ちなみに先週の価格を確認したい方は、こちらの記事をご覧ください。
2024年モデル発売でThinkPad価格が乱高下 最新情報とお得な選び方
今週の動き!
今週の動きは正直あまりお買い得を感じる週末ではありませんでした。
残念ながら、先週から取り扱いを開始した2024年モデルが軒並み値上げを確認しており、2024年モデルは、4月に入ったばかりのいまのタイミングは見届けるのがベストかもしれません。
2024年現在でも、週末値引きを実施している機種をピックアップします
今週は新モデルの値上げを確認してしまいました。
2024年現在でも、週末になると価格を改定し、お値打ちになっている機種をピックアップしました。
Tシリーズ
- ThinkPad T14s Gen 4
平日:¥161,315~ 週末:¥149,644~
X1シリーズ
- ThinkPad X1 Yoga Gen 8
平日:¥228,668~ 週末:¥206,272~
Lシリーズ
- ThinkPad L14 Gen 5 (AMD)
平日:¥270,292~ 週末:¥206,404~ - ThinkPad L16 Gen 1 (AMD)
平日:¥276,892 週末:¥211,420 - ThinkPad L14 Gen 4 AMD
平日:¥226,292 週末:¥172,964 - ThinkPad L15 Gen 4
平日:¥219,692 週末:¥172,260 - ThinkPad L15 Gen 4 AMD
平日:¥242,792 週末:¥185,504
この中で新機種は2機種
Lシリーズを中心に週末になるとお値打ちになっているのは、2024年現在になっても、見られる傾向となっています。
実は週末値引きを実施しているLシリーズのThinkPad L14 Gen 5 (AMD)とThinkPad L16 Gen 1 (AMD)は、2024年モデルとなっております。
それぞれのモデルの特徴
LenovoのThinkPadには、Tシリーズ、X1シリーズ、Lシリーズといった異なるモデルがあります。
Tシリーズは堅牢性と高いパフォーマンスを誇り、ビジネスユーザーに人気です。X1シリーズは、軽量でスタイリッシュなデザインが特徴で、高いモビリティを求めるユーザーに適しています。
Lシリーズは、コストパフォーマンスに優れたモデルで、堅牢性とパフォーマンスのバランスが取れているため、幅広い層に対応可能です。これらのシリーズはそれぞれ特色があり、用途に応じた選択が可能です。
週末が明けると価格が変わる可能性があります
各端末ごとの値引き率・価格の変化は、こちらのページで確認することができます。
各ThinkPadの週末の販売価格を確認
ThinkPadの価格は毎週変動することが一般的ですが、特に今週は以下の期限を過ぎると、さらに価格が変わる可能性が高いことにご注意ください。
購入を検討している方は、この期限をしっかりと確認しておきましょう。
👉表が画面に収まっていない場合は、横スクロールして全ての情報をご覧ください。
185,108 | 機種名 | 購入先 | 最低価格 | 最低 メモリ (GB) | モニター 解像度 (横) | モニター 解像度 (縦) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eシリーズ | ThinkPad E14 Gen 5 | 購入ページ | 89,804 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | hinkPad E14 Gen 5 AMD | 購入ページ | 78,760 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E16 第13世代Intel | 購入ページ | 85,624 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E16 Gen 1 AMD | 購入ページ | ¥79,860 | 8 | 1920 | 1200 |
Eシリーズ | ThinkPad E14 Gen 4(AMD) | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Eシリーズ | ThinkPad E15 Gen 4(AMD) | 購入ページ | 16 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon | 購入ページ | 251,570 | 32 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T16 Gen 3 | 購入ページ | 159,291 | 8 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 5 | 購入ページ | 178,233 | 16 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T16 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 4 | 購入ページ | 166,100 | 12 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14 Gen 4 | 購入ページ | 149,050 | 8 | 1920 | 1200 |
Tシリーズ | ThinkPad T14 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Tシリーズ | ThinkPad T14s Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 購入ページ | 209,220 | 32 | 1920 | 1200 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | 購入ページ | 16 | 1920 | 1200 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Nano Gen 3 | 購入ページ | 175,890 | 16 | 2160 | 1350 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | 購入ページ | 164,032 | 16 | 1920 | 1200 |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
X1シリーズ | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 5 | 購入ページ | 163,482 | 32 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X12 Detachable | 購入ページ | ||||
Xシリーズ | ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 | 購入ページ | 210,738 | 16 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 4 | 購入ページ | 149,105 | 8 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13s Gen 1 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 3 | 購入ページ | 149,930 | 8 | 1920 | 1200 |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Xシリーズ | ThinkPad X13 Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1200 | |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Gen 5 | 購入ページ | 156,574 | |||
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 5 (AMD) | 購入ページ | 210,826 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 5 | 購入ページ | 222,222 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L16 Gen 1 | 購入ページ | 223,080 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L16 Gen 1 (AMD) | 購入ページ | 214,962 | 16 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 4 | 購入ページ | 8 | 1366 | 768 | |
Lシリーズ | ThinkPad L14 Gen 4 AMD | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L15 Gen 4 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L15 Gen 4 AMD | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 | |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Gen 4 AMD | 購入ページ | 89,980 | 8 | 1920 | 1200 |
Lシリーズ | ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | 購入ページ | 8 | 1920 | 1080 |
この情報が皆さんのお買い物に役立つことを願っています。
次にすること 最新の価格情報はこちらで確認できます。今すぐチェックして、お得なThinkPadを手に入れましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。