街のあちこちで雛人形が飾られ、華やかな雰囲気が広がる季節になりました。ひな祭りが近づくと、春の訪れがさらに待ち遠しくなりますね。

いよいよ春の新生活に向けて、受験や準備も大詰めの時期。皆さんはどんな春を迎える予定ですか?
今週のThinkPadのお得情報をまとめました!🔍💡
2025年2月第4週末!ThinkPadの最新値引き情報まとめ
今週も色々と価格変動を確認しています。
モデル | 価格 | おすすめポイント |
---|---|---|
ThinkPad E14 Gen 5 | 先週:¥93,181 → 今週:¥91,531 | 日常のオフィス作業や学習用途に適しており、基本性能を重視するユーザーにおすすめ |
ThinkPad E16 Gen 1 AMD | 先週:¥82,225 → 今週:¥80,245 | 大きな画面での作業効率を求める在宅勤務者や、複数資料を同時に扱いたいユーザーに向け |
ThinkPad T14s Gen 6 Strix Point(AMD) | 先週:¥238,183 → 今週:¥227,414 | 高い性能と堅牢な設計を兼ね備えており、頻繁に外出するビジネスプロフェッショナルに最適 |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | 先週:¥259,765 → 今週:¥256,905 | タブレットとしても使用できる柔軟性が魅力で、創造的な作業や多様な利用シーンにおすすめ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 先週:¥201,938 → 今週:¥196,438 | 軽量で洗練されたデザインと高い携帯性を持ち、出張の多いエグゼクティブやビジネスパーソンに適している |
スペックの比較表
今回値引きが確認された機種のスペックを表にしてみました。
ThinkPad E14 Gen 5 | ThinkPad E16 Gen 1 AMD | ThinkPad T14s Gen 6 Strix Point(AMD) | ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | インテル® Core™ i5-1335U (Eコア 最大 3.40 GHz, Pコア 最大 4.60 GHz) | AMD Ryzen™ 5 7430U (2.30 GHz 最大 4.30 GHz) | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 360 (2.00 GHz 最大 5.00 GHz) | インテル® Core™ Ultra 5 125U (Eコア 最大 3.60 GHz, Pコア 最大 4.30 GHz) | インテル® Core™ Ultra 5 125U (Eコア 最大 3.60 GHz, Pコア 最大 4.30 GHz) |
初期導入OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
グラフィックカード | CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス) | 内蔵グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
メモリー | 8 GB DDR4-3200MHz (オンボード) | 8 GB DDR4-3200MHz (オンボード) | 32 GB LPDDR5X-7500MT/s (オンボード) | 32 GB LPDDR5X-7500MT/s (オンボード) | 16 GB LPDDR5X-7500MT/s (オンボード) |
ストレージ | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応 | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応 | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応 | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 Performance TLC OPAL対応 | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応 |
ディスプレイ | 14" WUXGA液晶 (1920×1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz | 16" WUXGA液晶 (1920×1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz | 14" WUXGA液晶 (1920×1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 100%sRGB, 400 nit, 60Hz, 省電力 | 14" WUXGA液晶 (1920×1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチパネル, 100%sRGB, 400 nit, 60Hz, 省電力 | 14" WUXGA液晶 (1920×1200) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 100%sRGB, 400 nit, 60Hz, 省電力 |
内蔵カメラ | 720p HDカメラ、マイク | 720p HDカメラ、マイク | 500万画素カメラ、IRカメラ、マイク | IRカメラ、1080p FHDカメラ | IRカメラ、1080p FHDカメラ |
バッテリー | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 47 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 58 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57 Wh | 3 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 57 Wh |
電源アダプター | 65W ACアダプター (2ピン) USB Type-C | 65W ACアダプター (2ピン) USB Type-C | 65W ACアダプター (2ピン) USB Type-C | 65W ACアダプター (2ピン) USB Type-C | 65W ACアダプター (2ピン) USB Type-C |
機種選びのポイント
もし5つの機種から迷われた場合は、まずご自身の利用シーンを明確にすることが大切です
利用シーンを想定する
日常のオフィス作業や学習用途、軽量さや手頃なサイズを求めるならThinkPad E14 Gen 5やE16 Gen 1 AMDが適しており、
一方で外出が多く高い耐久性やパフォーマンスを重視されるならThinkPad T14s Gen 6 Strix Point(AMD)やX1 Carbon Gen 12が候補になります。
持ち運びをするなら
また、タブレットとしての柔軟な利用やクリエイティブな作業を視野に入れるなら、ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9が最適です。
このように、用途、携帯性、拡張性といった各種基準を踏まえて選択することで、ご自身の作業環境に最もフィットする機種が見えてくるでしょう。
まとめ!
今回のThinkPad値引き情報では、各モデルが持つ特徴とおすすめポイントを詳しくご紹介しました。
日常の業務や学習に最適なEシリーズ、外出の多いビジネスシーンに強みを発揮するTシリーズやX1 Carbon、さらには柔軟な使い方が可能なX1 2-in-1など、用途に合わせた選択肢が豊富です。ひな祭りの華やかな季節と新生活への期待が高まる中で、ご自身の作業環境にぴったりのThinkPadを見つけ、より充実した毎日をお迎えください。
AIによるこの記事の解説
- ポイント1: 記事はひな祭りの季節感を演出しつつ、ThinkPadの最新値引き情報を紹介しています。読者に春の新生活と関連付けて商品選びを促す構成になっています。
- ポイント2: 各ThinkPadモデルの特徴や用途を詳細に解説し、比較表を用いることで読者が自分に合った製品を選びやすくしています。特に価格推移を示している点が有益です。
- ポイント3: 記事内のリンクを活用し、公式サイトへの誘導を行うことで、購買行動を後押しする工夫がされています。また、視覚的要素も多く取り入れられ、分かりやすい構成です。